索引號 | 0160921141/2023-00651 | 發布機構 | 吳堡縣民營經濟高質量發展領導小組辦公室 | 發布日期 | 2023-03-31 10:59 |
名稱 | 2022年民營經濟高質量發展項目及其它獎補資金安排的公示 |
2022年民營經濟高質量發展項目確認?,F將驗收合格項目及其它獎補資金安排進行公示,接受廣大干部群眾監督。公示期間,如有異議,請書面或電話向民營經濟高質量發展領導小組辦公室反映(新建街156號,電話:0912—6522189 0912-6522556)。
公示時間:2023年3月31日——2023年4月10日
附件:1. 2022年民營經濟高質量發展項目資金安排匯總表
2. 2022年民營經濟高質量發展項目表
3. 2022年民營經濟高質量發展產品創新匯總表
4. 2022年民營經濟高質量發展展銷店項目匯總表
5. 2022年民營經濟高質量發展證照辦理及以獎代補名單
6. 2022年度快遞下鄉統計分析表
7. 2022年民營經濟高質量發展電子商務銷售補貼匯總表
8. 2022年民營經濟高質量發展企業貸款貼息匯總表
9. 2022年民營經濟高質量發展規上限上企業獎勵名單
吳堡縣民營經濟高質量發展領導小組辦公室
2023年3月31日
附件1:
2022年民營經濟高質量發展項目資金安排匯總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
單位 | 項目類別 | 額度 | 合計 | 備注 | ||
吳堡縣工業商貿局 | 扶持類 | 一青二白類 | 129 | 570 | ||
農旅類 | 6 | |||||
其他加工類 | 301 | |||||
環保改造類 | 34 | |||||
產品創新類 | 10 | |||||
展銷店類 | 90 | |||||
獎補類 | 證照辦理 | 25 | 338.51 | |||
快遞下鄉統計 | 興豐配送 | 18.77 | ||||
郵政配送 | 24.98 | |||||
電子商務銷售補貼匯總表 | 138.09 | |||||
企業貸款貼息 | 7.67 | |||||
規上限上企業獎勵 | 124 | |||||
工業商貿局項目管理費 | 20 | 20 | ||||
合計 | 928.51 |
附件2:
2022年民營經濟高質量發展項目表 | |||||
一青二白類 | 單位:萬元 | ||||
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 計劃扶持資金 | 地址 | 備注 |
1 | 陜西華普盛翔食品有限公司 | 薛榮耀 | 34 | 吳堡縣宋家川鎮高家莊村 | |
2 | 吳堡縣掛面哥農產品開發有限公司 | 呂涌泉 | 10 | 吳堡縣宋家川街道前廟山村 | |
3 | 吳堡縣志蘭掛面廠 | 王海旺 | 10 | 吳堡縣宋家川街道辦郭家腰村 | |
5 | 吳堡縣田園食品有限公司 | 張杰 | 12 | 吳堡縣慕家塬村 | |
6 | 吳堡縣山坬坬農產品科技開發有限公司 | 高玉偉 | 13 | 吳堡縣寇家塬鎮東莊村 | |
7 | 吳堡尚古堂手工空心掛面有限公司 | 霍耀平 | 50 | 吳堡縣張家山鎮張家山村 | |
合計 | 129 | ||||
農旅類 | |||||
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 計劃扶持資金 | 地址 | 備注 |
1 | 吳堡縣慶豐現代農業專業合作社 | 李萬成 | 6 | 吳堡縣辛家溝鎮霍家山、深砭墕村、宋家川鎮褡褳坡村 | |
合計 | 6 | ||||
其他加工類 | |||||
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 計劃扶持資金 | 地址 | 備注 |
1 | 吳堡縣德沁玉坊有限公司 | 王潤海 | 10 | 吳堡縣宋家川街道辦王家川村 | |
2 | 吳堡縣康嘉潔消毒有限公司 | 劉紅梅 | 10 | 吳堡縣食品公司旁 | |
3 | 榆林市文鰩滴灌管業有限公司 | 楊茂偉 | 22 | 吳堡縣蘇陜協作吳堡產業園 | |
4 | 榆林市涌源鴻科技集團有限公司 | 管星霞 | 55 | 吳堡縣蘇陜協作吳堡產業園 | |
5 | 陜西榆楊經緯電纜制造有限公司 | 戎大秦 | 50 | 榆林市榆神工業區 | |
6 | 吳堡發航木梳工藝品有限公司 | 郭永飛 | 10 | 吳堡縣宋家川街道辦原任家溝中學一齋 | |
7 | 吳堡冀東特種水泥有限公司 | 丁艷榮 | 20 | 吳堡縣宋家川鎮王家川村 | |
8 | 吳堡縣四妹子農產品開發有限公司 | 薛建紅 | 35 | 吳堡縣寇家塬鎮薛家塬村 | |
9 | 榆林市紅滿園綠色棗業開發有限公司 | 慕生偉 | 25 | 吳堡縣寇家塬鎮慕家塬村 | |
10 | 榆林市清紅棗業有限公司 | 薛建軍 | 10 | 吳堡縣寇家塬慕家塬村 | |
11 | 榆林市紅日棗業有限公司 | 慕建清 | 11 | 吳堡縣寇家塬鎮廟岔上村 | |
12 | 吳堡縣艷林紅棗專業合作社 | 薛艷軍 | 15 | 吳堡縣岔上鎮川口村 | |
13 | 吳堡縣利農農產品有限公司 | 宋賢惠 | 8 | 吳堡縣岔上鎮丁家圪坨村 | |
14 | 吳堡縣黃土高原粉條加工合作社 | 任增虎 | 8 | 吳堡縣寇家塬鎮李家塔下山村 | |
15 | 吳堡縣延陵食品開發有限公司 | 馬金平 | 12 | 宋家川街柏樹坪山水家園一樓 | |
合計 | 301 | ||||
環保改造類 | |||||
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 計劃扶持資金 | 地址 | 備注 |
1 | 吳堡縣東塬民俗旅游開發有限公司 | 慕明光 | 13 | 吳堡縣寇家塬鎮劉家源頭村 | |
2 | 吳堡縣龍翔農業科技綜合開發有限責任公司 | 慕明龍 | 21 | 吳堡縣寇家塬鎮劉家源頭村 | |
合計 | 34 |
附件3:
產品創新類 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 計劃扶持資金 | 地址 | 備注 |
1 | 吳堡縣石城醋業有限公司 | 劉彥軍 | 5 | 吳堡縣宋家川街道柏樹坪村 | |
2 | 吳堡縣黃河紅棗業生態開發有限公司 | 李潤兵 | 5 | 吳堡縣岔上鎮丁家灣村 | |
合計 | 10 |
附件4:
展銷店類 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 計劃扶持資金 | 地址 | 備注 |
1 | 吳堡縣石城農業科技開發有限公司 | 賈艷升 | 15 | 榆林市沙河路玉景林溪小區1層商鋪 | 展銷門店每年撥付5萬元,分三年完成 |
2 | 吳堡縣塬上農業開發有限公司 | 馮愛斌 | 15 | 榆林市建榆路159號門面房 | 展銷門店每年撥付5萬元,分三年完成 |
3 | 陜西山坬坬商貿有限公司 | 曹海強 | 15 | 西安市雁塔區太白南路5號紫薇尚層五樓10112商鋪 | 展銷門店每年撥付5萬元,分三年完成 |
4 | 鑫尚煙酒商行 | 尚思良 | 15 | 西安市未央區長青二路正尚盛世1-30111 | 展銷門店每年撥付5萬元,分三年完成 |
5 | 揚州天盈商貿有限公司 | 周世清 | 15 | 揚州經開發區維揚路27號揚州寶龍廣場B 區 | 展銷門店每年撥付5萬元,分三年完成 |
6 | 儀征市天盈農產品有限公司 | 周世清 | 15 | 儀征市真州鎮真州西路26號 | 展銷門店每年撥付5萬元,分三年完成 |
合計 | 90 |
附件5:
2022年民營經濟高質量發展證照辦理以獎代補名單 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 獎勵主體名稱 | 事由 | 發證單位 | 發證時間 | 獎勵資金 | 備注 |
1 | 吳堡縣豐潤現代農業開發有限公司 | 成功申請省級高新技術企業認定 | 陜西省科學技術廳 | 2022.11.4 | 15 | |
2 | 吳堡縣果業協會 | 成功申請獲得國家知識產權局吳堡青梨地理標志證明商標。 | 中華人民共和國知識產權局 | 2022.4.28 | 10 | |
合計 | 25 |
附件6:
2022年度快遞下鄉統計分析表 | |||||||||||||||
單位:件、元 | |||||||||||||||
月份 | 百世 | 圓通 | 韻達 | 中通申通 | 順豐 | 當月快遞下鄉累計 | 興豐配送 | 郵政配送 | 郭家溝 | 寇家塬 | 岔上 | 薛家塬 | 辛家溝 | 張家山 | 合計 |
1月 | 2921 | 2997 | 3662 | 3747 | 1037 | 14364 | 5767 | 6199 | 3380 | 4489 | 2051 | 585 | 1886 | 1973 | 14364 |
2月 | 2641 | 2667 | 3023 | 5050 | 533 | 13914 | 7453 | 7928 | 3203 | 4592 | 1867 | 475 | 1918 | 1859 | 13914 |
3月 | 3201 | 3427 | 3657 | 6598 | 496 | 17379 | 7866 | 9087 | 3924 | 5125 | 2771 | 435 | 2599 | 2525 | 17379 |
4月 | 2300 | 3137 | 1288 | 4917 | 670 | 12312 | 5264 | 7778 | 2592 | 3670 | 2010 | 475 | 1711 | 1854 | 12312 |
5月 | 4540 | 3992 | 3251 | 7056 | 681 | 19520 | 10947 | 8992 | 3995 | 5934 | 3320 | 724 | 2685 | 2862 | 19520 |
6月 | 5213 | 3671 | 3706 | 7633 | 20223 | 11096 | 9127 | 4109 | 5883 | 3790 | 846 | 2905 | 2690 | 20223 | |
7月 | 5995 | 4601 | 4652 | 9650 | 24898 | 14461 | 10437 | 5187 | 7340 | 4133 | 1117 | 3603 | 3518 | 24898 | |
8月 | 5030 | 4376 | 4304 | 9232 | 22942 | 9451 | 13765 | 4497 | 7060 | 4049 | 972 | 3239 | 3125 | 22942 | |
9月 | 5190 | 4436 | 4497 | 8801 | 22924 | 6686 | 16238 | 4484 | 6884 | 4165 | 705 | 3340 | 3346 | 22924 | |
10月 | 4077 | 4565 | 3285 | 9533 | 21460 | 6361 | 15099 | 4331 | 5906 | 3898 | 964 | 3282 | 3079 | 21460 | |
11月 | 2772 | 4037 | 2344 | 7877 | 17030 | 5258 | 11772 | 3714 | 4527 | 2900 | 631 | 2782 | 2476 | 17030 | |
12月 | 305 | 5975 | 274 | 5264 | 11818 | 3254 | 8498 | 2475 | 3739 | 1817 | 467 | 1638 | 1616 | 11818 | |
合計 | 44185 | 47881 | 37943 | 85358 | 3417 | 218784 | 93864 | 124920 | 45891 | 65149 | 36771 | 8396 | 31588 | 30923 | 218784 |
獎補金額合計 | 18.77 | 24.98 | 43.75 |
附件7:
2022年民營經濟高質量發展電子商務銷售補貼匯總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 負責人 | 地 址 | 主要 產品 | 計劃扶 持資金 | 備注 |
1 | 吳堡唐悟戒食品有限責任公司 | 王層層 | 吳堡縣宋家川街道辦古城路氣象局對面由西到東15米 | 姜棗粉,手工空虛掛面、辣椒醬 | 5.4 | |
2 | 陜西掛面妹妹食品科技開發有限公司 | 張濤梅 | 產業園區 | 掛面 | 12.1 | |
3 | 陜西掛面爺爺食品科技開發有限公司 | 張濤梅 | 任家溝中學 | 掛面 | 25 | |
4 | 吳堡縣掛面哥農產品開發有限公司 | 呂涌泉 | 吳堡縣宋家川街道前廟山村 | 手工掛面及農特產品 | 25.85 | |
5 | 吳堡縣五谷土特產有限公司 | 王虎虎 | 吳堡縣龍山惠民家園4號樓1單元 | 小米、黑豆、蜂蜜等 | 5.9 | |
6 | 吳堡縣利農農產品有限公司 | 宋賢惠 | 吳堡縣岔上鎮丁家圪坨村 | 辣椒醬 | 12.96 | |
7 | 吳堡縣蟠龍鎮食品開發有限責任公司 | 宋轉轉 | 吳堡縣岔上鎮9號樓 | 食用油 | 8.1 | |
8 | 吳堡縣石城醋業有限公司 | 劉彥軍 | 吳堡縣宋家川街道柏樹坪村 | 電商銷售 | 4.82 | |
9 | 吳堡縣印象吳堡文化旅游有限公司 | 王生榮 | 吳堡縣宋家川街道辦文化廣場 | 手工空心掛面、紅棗、雜糧等農特產品 | 13.57 | |
10 | 吳堡縣豐潤現代農業開發有限公司 | 張愛林 | 吳堡縣宋家川鎮人民路 | 吳堡青梨、山地蘋果 | 1.43 | |
11 | 吳堡縣四妹子農產品開發有限公司 | 薛建紅 | 吳堡縣寇家塬鎮薛家塬村 | 60種農產品(吳堡青梨、辣椒醬、西紅柿醬、番茄辣椒醬、掛面、雜糧、紅棗、蜂蜜、粉條、大米、油等 | 5.96 | |
12 | 吳堡縣古鎮里農產品開發有限公司 | 張喜利 | 吳堡縣新城小區 | 吳堡青梨、辣椒醬、西紅柿醬、番茄醬、牛肉醬、雞肉醬 | 2.91 | |
13 | 吳堡縣金震農產品有限公司 | 張斌 | 吳堡縣張家山鎮高家楞村 | 空心掛面 | 3.78 | |
14 | 吳堡縣黃河紅棗業生態開發有限公司 | 李喜斌 | 岔上鎮丁家畔村 | 電商網絡平臺 | 6.8 | |
15 | 吳堡縣延陵食品開發有限公司 | 馬金平 | 宋家川街柏樹坪山水家園一樓 | 青梨、掛面、調味品、雜糧、米面油 | 3.51 | |
合計 | 138.09 |
附件8:
2022年民營企業高質量發展企業貸款貼息匯總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 公司名稱 | 負責人 | 貸款金額 | 貸款期限/年 | 產生利息 | 扶持比例(貸款利息的30%) | 計劃扶持資金 | 備注 |
1 | 吳堡縣城昊實業有限公司 | 李衛軍 | 200 | 3 | 5.22 | 30% | 1.56 | |
2 | 吳堡縣印象吳堡文化旅游有限公司 | 王生榮 | 200 | 3 | 5.42 | 30% | 1.62 | |
3 | 吳堡縣豐潤現代農業開發有限公司 | 張愛林 | 100 | 1 | 3.45 | 30% | 1.03 | |
4 | 吳堡縣東塬民俗旅游開發有限公司 | 慕明光 | 100 | 3 | 4.58 | 30% | 1.37 | |
5 | 吳堡縣順達紅棗發展有限公司 | 慕汝龍 | 100 | 2 | 2.32 | 30% | 0.69 | |
6 | 吳堡縣萬欣農業發展科技有限公司 | 薛樹勤 | 100 | 3 | 4.68 | 30% | 1.4 | |
合計 | 25.67 | 7.67 |
附件9:
2022年民營經濟高質量發展規上限上企業獎勵名單 | |||
單位:萬元 | |||
類別 | 公司名稱 | 獎補資金 | 備注 |
營業收入首次突破5000萬元限上企業(獎勵20萬元/戶) | 吳堡縣順安實業有限公司(5372萬元) | 20 | 聯網直報系統:主營業務收入5372萬元 |
新入統“五上”企業獎勵名單(獎勵30萬元/戶,按10萬元/年分三年撥付完成) | 吳堡縣順安實業有限公司(限上) | 10 | 第二年獎補 |
吳堡縣東塬民俗旅游開發有限公司(住宿餐飲)(限上) | 10 | 第二年獎補 | |
吳堡縣印象吳堡文化旅游有限公司(限上) | 10 | 2020年入統(第一年獎補) | |
吳堡縣溫泉人家有限責任公司(限上) | 10 | 2022年新入統 | |
吳堡縣東方智慧照明有限公司(規上) | 10 | 第二年獎補 | |
吳堡縣城市投資經營集團有限公司(規上) | 10 | 2022年新入統 | |
吳堡縣衛中有限責任公司(規上) | 10 | 2022年新入統 | |
吳堡縣喬安建筑工程有限公司(規上) | 10 | 2022年新入統 | |
陜西普千盛建設工程有限公司(規上) | 10 | 2022年新入統 | |
榆林綠建緣置業有限公司(規上) | 10 | 2022年新入統 | |
新增大個體戶獎勵名單(獎勵6萬元/戶,按2萬元/年分三年撥付完成 | 福臨閣(餐飲) | 2 | 第二年獎補 |
醉仙酒樓(餐飲) | 2 | 第二年獎補 | |
合計 | 124 |